O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santo Expedito, segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023 (18) 3267-1200
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
1087/2019 | Conceder ao funcionário ANTONIO CARLOS MARQUES DOS SANTOS, lotado no cargo de Pedreiro, 24 (vinte e quatro) dias de Férias regulamentares a que faz jus, referente ao período aqui... | 30/12/5201 | Detalhes |
448/2019 | REVOGAR a Portaria nº 855/2017 | 13/06/5201 | Detalhes |
154/2019 | Conceder à funcionária OLGARI MARTINS DE BRITO, lotada no cargo de Servente, 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio a que faz jus, referente ao período de 2.009/2.014, com fundamento no Capítulo IV, Artigo 109, Parágrafo 3º da Lei Complementar nº 001, de Maio de 2005 e suas alterações, p... | 12/03/2109 | Detalhes |
2976/2023 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E PREENCHIMENTO DE CARGO EFETIVO. | 02/02/2023 | Detalhes |
2975/2023 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO E PREENCHIMENTO DE CARGO EFETIVO. | 02/02/2023 | Detalhes |
2974/2023 | DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ESPECIFICA. | 01/02/2023 | Detalhes |
2973/2023 | ATUALIZA O VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 26/01/2023 | Detalhes |
25/2023 | Conceder à funcionária MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS SILVA, lotada no cargo de Agente de Serviços, 30 (trinta) dias de Férias regulamentares a que faz j... | 26/01/2023 | Detalhes |
24/2023 | Convocar a funcionária LINDALVA RIBAS SANTOS, atualmente em gozo de férias, por necessidade de trabalho, nos dias 27, 30 e 31 de janeiro de 2023, para efetuar a folha mensal de pagamento... | 26/01/2023 | Detalhes |
23/2023 | Declarar Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, no dia 24de janeiro de 2.023, período da tarde, no horário compreendido das 13h00min as 17h00min. | 26/01/2023 | Detalhes |
2972/2023 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTO EXPEDITO. | 23/01/2023 | Detalhes |
22/2023 | Conceder à funcionária MARIA FRANCISCA CANDIDO DOS SANTOS DUARTE, lotada no cargo de Serviços Gerais, 30 (trinta) dias de Férias regulamentares a que ... | 23/01/2023 | Detalhes |
21/2023 | Conceder ao funcionário LAÉRCIO ROSA DA SILVA, lotado no cargo de Braçal, 30 (trinta) dias de Férias regulamentares a que faz jus, referente ao períod... | 23/01/2023 | Detalhes |
20/2023 | Conceder à funcionária TATIANE CORREIA DA SILVA PINHEIRO, lotada no cargo de Agente de Serviços, 30 (trinta) dias de Férias regulamentares a que faz j... | 20/01/2023 | Detalhes |
19/2023 | Conceder à funcionária MARTA LÚCIA SIQUEIRA, lotada no cargo de Assistente Social, 15 (quinze) dias de Férias regulamentares a que faz jus, referente ... | 19/01/2023 | Detalhes |
18/2023 | Conceder à funcionária LINDALVA RIBAS SANTOS, lotada no cargo de Agente Financeiro, 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio a que faz jus, referente ao período de 2012/2017, | 19/01/2023 | Detalhes |
17/2023 | Conceder à funcionária LINDALVA RIBAS SANTOS, lotada no cargo de Agente Financeiro, 20 (vinte) dias de Férias regulamentares a que faz jus, referente ao período aquisitivo de ... | 19/01/2023 | Detalhes |
16/2023 | Conceder à funcionária GABRIELA RODRIGUES MINGARDI, lotado no cargo de Dentista, 15 (quinze) dias de Férias regulamentares a que faz jus, referente ao... | 12/01/2023 | Detalhes |
15/2023 | Conceder ao funcionário JOSÉ MOISÉS DE CASTRO, lotado no cargo de Motorista, 30 (trinta) dias de Férias regulamentares a que faz jus, referente ao per... | 12/01/2023 | Detalhes |
14/2023 | Conceder à funcionária SUZIMEIRE ALMEIDA DA COSTA, exercendo a função de Supervisor Municipal de Educação, 15 (quinze) dias de Férias regulamentares a... | 12/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/02/2023
Portal atualizado em: 03/02/2023 16:13:48